
по всей России

при получении

ул. Белинского, 165Б
theme727
Среднесуточная выработка | 500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 500 Вт |
Емкость аккумулятора | 55 А*ч |
Общий вес комплекта | 30 кг |
Среднесуточная выработка | 750 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1000 Вт |
Емкость аккумулятора | 75 А*ч |
Общий вес комплекта | 40 кг |
Среднесуточная выработка | 750 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Общий вес комплекта | 50 кг |
Среднесуточная выработка | 1000 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Общий вес комплекта | 55 кг |
Среднесуточная выработка | 1000 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Общий вес комплекта | 42,2 кг |
Среднесуточная выработка | 1500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х75 А*ч |
Общий вес комплекта | 44,3 кг |
Среднесуточная выработка | 2000 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х100 А*ч |
Общий вес комплекта | 56,7 кг |
Среднесуточная выработка | 2500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 3000 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х100 А*ч |
Общий вес комплекта | 66,7 кг |
Среднесуточная выработка | 1500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1000 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Общий вес комплекта | 60,1 кг |
Среднесуточная выработка | 2500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 3000 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х100 А*ч |
Общий вес комплекта | 107,5 кг |
Среднесуточная выработка | 5000 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 5000 Вт |
Емкость аккумулятора | 4х100 А*ч |
Общий вес комплекта | 215,5 кг |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!