
по всей России

при получении

ул. Белинского, 165Б
theme727
Марка ИБП | Stark Country 2000INV |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | OffLine |
Аккумулятор | 2х150 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 500 |
Мощность | 300 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х55 Ач |
Марка ИБП | Stark Country 2000INV |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | OffLine |
Аккумулятор | 2х200 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 500 |
Мощность | 300 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х75 Ач |
Марка ИБП | Stark Country 2000INV |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | Offline |
Аккумулятор | 4х150 Ач |
Марка ИБП | SVC DIL-800 |
Мощность | 640 Вт |
Тип ИБП | Offline |
Аккумулятор | 1х65 А*ч |
Марка ИБП | Энергия Гарант 500 |
Мощность | 300 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х100 Ач |
Марка ИБП | SVC DIL-1000 |
Мощность | 800 Вт |
Тип ИБП | Offline |
Аккумулятор | 1х100 А*ч |
Марка ИБП | SVC DIL-1200 |
Мощность | 1000 Вт |
Тип ИБП | Offline |
Аккумулятор | 1х100 А*ч |
Марка ИБП | Энергия Гарант 750 |
Мощность | 450 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х65 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 750 |
Мощность | 450 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х75 Ач |
Марка ИБП | ELTENA Monolith E2000LT |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | OnLine |
Аккумулятор | 4х75 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 750 |
Мощность | 450 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х100 Ач |
Марка ИБП | INELT Monolith E2000LT |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | OnLine |
Аккумулятор | 4х100 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 1000 |
Мощность | 600 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х75 Ач |
Марка ИБП | Энергия Pro-2300 12V |
Мощность | 1600 Вт |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х150 Ач |
Марка ИБП | Энергия Pro-3400 |
Мощность | 2400 Вт |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 2х150 Ач |
Марка ИБП | Энергия Гарант 1000 |
Мощность | 600 ВА |
Тип ИБП | Line-interactive |
Аккумулятор | 1х100 Ач |
Системы бесперебойного питания нашли широкое применение для обеспечения надежного электроснабжения загородных домов, газовых и твердотопливных котлов. Мы предлагаем комплекты оборудования, рассчитанные и скомплектованные «под ключ», которые обеспечат стабильную работу бытовых электроприборов и отопительной системы при отключении электроэнергии в Вашем доме.
Мощность | Емкость батареи, А*час | |||||||||
7 | 18 | 33 | 55 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
Время автономной работы,часов | ||||||||||
30 | 2,3 | 6,0 | 10,9 | 18,2 | 24,8 | 33,0 | 39,6 | 49,5 | 59,4 | 66,0 |
80 | 0,9 | 2,2 | 4,1 | 6,8 | 9,3 | 12,4 | 14,9 | 18,6 | 22,3 | 24,8 |
100 | 0,7 | 1,8 | 3,3 | 5,5 | 7,4 | 9,9 | 11,9 | 14,9 | 17,8 | 19,8 |
120 | 0,6 | 1,5 | 2,8 | 4,5 | 6,2 | 8,3 | 9,9 | 12,4 | 14,9 | 16,5 |
145 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 3,7 | 5,1 | 6,8 | 8,2 | 10,3 | 12,3 | 12,4 |
180 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | 5,5 | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 11,0 |
200 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | 8,9 | 9,9 |
250 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 7,9 |
350 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 5,7 |
400 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,0 |
500 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!