
по всей России

при получении

ул. Машинная, 42А
theme727
Среднесуточная выработка | 3,75 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 3000 Вт |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Среднесуточная выработка | 8,25 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 3000 Вт |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Емкость аккумулятора | 200 А*ч |
Среднесуточная выработка | 15,9 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 5000 Вт |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Емкость аккумулятора | 200 А*ч |
Среднесуточная выработка | 4,3 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 5000 Вт |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Емкость аккумулятора | 4х100 А*ч |
Среднесуточная выработка | 8,21 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 7200 Вт |
Мощность инвертора | 7200 Вт |
Емкость аккумулятора | 4х200 А*ч |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!