
по всей России

при получении

ул. Машинная, 42А
theme727
Среднесуточная выработка | 1 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 500 Вт |
Суммарная мощность панелей | 100 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 0,56 кВт |
Вес щита в сборе | 8 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х220 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От 0 до +40 °С |
Среднесуточная выработка | 1,5 кВт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 100 А*ч |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 500 Вт |
Суммарная мощность панелей | 100 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 0,56 кВт |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Суммарная мощность панелей | 170 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 0,76 кВт |
Вес щита в сборе | 9 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х155 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От 0 до +40 °С |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Суммарная мощность панелей | 170 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 1 кВт |
Вес щита в сборе | 9 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х155 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От 0 до +40 °С |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Суммарная мощность панелей | 200 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 1 кВт |
Вес щита в сборе | 11 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х220 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От -20 до +40 °С |
Вес щита в сборе | 11 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х220 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От -10 до +40 °С |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Суммарная мощность панелей | 200 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 1 кВт |
Вес щита в сборе | 11 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х220 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От -10 до +40 °С |
Тип системы | Автономная |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Суммарная мощность панелей | 340 Вт |
Энергоёмкость аккумулятора | 1 кВт |
Среднесуточная выработка | 2000 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 1500 Вт |
Мощность инвертора | 1500 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х100 А*ч |
Вес щита в сборе | 8 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 500х400х180 мм |
Выходное напряжение | 220 В |
Температура эксплуатации | От 0 до +40 °С |
Среднесуточная выработка | 2500 Вт*ч |
Вых. мощность СЭ | 3000 Вт |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Емкость аккумулятора | 2х100 А*ч |
Данные солнечные электростанции предназначены для обеспечения электроэнергией различных приборов. В светлое время суток (в любую погоду) солнечная панель заряжает аккумуляторную батарею при помощи контроллера, которая впоследствии будет являться источником энергии для ваших электроприборов.
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!