
по всей России

при получении

ул. Машинная, 42А
theme727
Мощность инвертора | 1600 Вт |
Количество фаз | 1 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 2200 Вт |
Мощность инвертора | 3300 Вт |
Количество фаз | 1 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 4500 Вт |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Количество фаз | 1 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 6650 Вт |
Мощность инвертора | 7500 Вт |
Количество фаз | 1 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 8300 Вт |
Мощность инвертора | 10000 Вт |
Количество фаз | 3 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 13500 Вт |
Мощность инвертора | 15000 Вт |
Количество фаз | 3 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 13500 Вт |
Мощность инвертора | 20000 Вт |
Количество фаз | 3 |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная мощность солнечных панелей | 26000 Вт |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!