
по всей России

при получении

ул. Машинная, 42А
theme727
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 1000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 12 В |
Выходная частота | 50 ± 1 Гц |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 24 В |
Выходная частота | 50 ± 1 Гц |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 24 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 24 В |
Выходная частота | 50 ± 1 Гц |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Выходная частота | 50 ± 1 Гц |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 7200 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Выходная частота | 50 ± 1 Гц |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Напряжение батарей | 48 В |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Мощность инвертора | 5000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50 Гц |
Мощность инвертора | 7000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50 Гц |
Мощность инвертора | 10000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50 Гц |
Мощность инвертора | 15000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 47-52 Гц |
Мощность инвертора | 25000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Мощность инвертора | 50000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Мощность инвертора | 60000 Вт |
Выходной сигнал | Чистый синус |
Вход 220 В (сеть) | Да |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!