
по всей России

при получении

ул. Машинная, 42А
theme727
Мощность ИБП | 300 Вт |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 220 В |
Комплектность | Без АКБ |
Выходной ток ИБП | 19 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 0,75 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 3 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Совмещаемые |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 1,7 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 5 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 1,7 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 1,3 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 2,5 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 1 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Способ установки | DIN-рейка |
Напряжение на входе без перехода на АКБ | 90-265 В |
Выходной ток ИБП | 1,3 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12/14 В |
Выходной ток ИБП | 4 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 3 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 4 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 5 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 5 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 7 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Внешние |
Напряжение батареи | 12 В |
Выходной ток ИБП | 5 А |
Тип ИБП | Пост. тока |
Аккумуляторы | Встроенные |
Напряжение батареи | 12 В |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!