
по всей России

при получении

ул. Белинского, 165Б
theme727
Напряжение АКБ | 2,50-4,25 В |
Ток заряда | 0,5/0,6 А |
Тип батарей | Li-ion |
Вх. напряжение | 12-24/100-240 В |
Напряжение АКБ | 4,2 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Тип батарей | Li-ion |
Вх. напряжение | USB 5 В |
Напряжение АКБ | 3,7 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Тип батарей | Li-ion |
Вх. напряжение | USB 5 В |
Напряжение АКБ | 1,4/3,7 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Заряж-я ёмкость | 0,9-2,7 А*ч |
Тип батарей | Ni-MH/Ni-Cd/Li-ion |
Ток заряда | 0,1/0,3/1 А |
Тип батарей | Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion |
Вх. напряжение | 12 В |
Режим работы | Автоматический |
Напряжение АКБ | 1,2/3,2 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH |
Вх. напряжение | USB 5 В |
Напряжение АКБ | 3,6/4,4 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH |
Вх. напряжение | USB 5 В |
Напряжение АКБ | 3,6/4,4 В |
Ток заряда | 0,5/1 А |
Заряж-я ёмкость | 0,6/2,8 А*ч |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd Ni-MH |
Напряжение АКБ | 1,4/3,6/4,2 В |
Ток заряда | 0,85 А |
Заряж-я ёмкость | 0,6/2,8 А*ч |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH |
Напряжение АКБ | 9 В |
Ток заряда | 0,08 А |
Тип батарей | Li-ion, Li-Pol, Ni-MH |
Вх. напряжение | 100-240 В |
Напряжение АКБ | 4,2-16,8 В |
Ток заряда | 1 А |
Тип батарей | Li-ion, Li-Pol, Li-FePo4 |
Вх. напряжение | 12-24/100-240 В |
Напряжение АКБ | 3,7/7,4/11,1/14,8 В |
Ток заряда | 0,5 А |
Тип батарей | Li-ion, Li-Pol |
Вх. напряжение | 100-240 В |
Напряжение АКБ | 4,2/8,6 В |
Ток заряда | 0,6 А |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH |
Вх. напряжение | 12/100-240 В |
Напряжение АКБ | 3,7/4,2/8,4/9 В |
Ток заряда | 0,1/0,5/0,9 А |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH |
Вх. напряжение | 12/100-240 В |
Напряжение АКБ | 1,4/4,2 В |
Ток заряда | 0,3/0,5/0,7/1 А |
Тип батарей | Li-ion, Ni-Cd Ni-MH |
Вх. напряжение | 12/100-240 В |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!